Уровни звуко-шумового давления
Уровни звукового давления от разных источников
Содержание:
Вступление
Как правило человек с хорошим слухом воспринимает звуки минимум от 10 дБ, это может быть шепот, тиканье стрелок часов.
Частотный диапазон для человеческого уха колеблется от 20 до 24 000 Гц.
Таблица шумового давления
|
Чувствительность, SPL |
Давление | Описание |
| 0 дБ | 20 мкПа | Специальная вакуумная измерительная камера |
| 5 дБ | 35.5 мкПа | Почти ни чего не слышно |
| 10 дБ | 63 мкПа | Почти не слышно — шёпот, тиканье стрелки часов, тихий шелест листьев |
| 15 дБ | 112 мкПа | Еле еле слышно - шелест листьев |
| 20 дБ | 200 мкПа | Еле слышно - уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях |
| 25 дБ | 355 мкПа | Тихо слышно — сельская местность вдали от дорог |
| 30 дБ | 632 мкПа | Тихо слышно — настенные часы ночью с 22:00 до 6:00 |
| 35 дБ | 1 мПа | Хорошо слышно - более тихий разговор, атмосфера библиотеки |
| 40 дБ | 2 мПа | Хорошо слышно - тихий разговор, офисное помещение без источников шума, квартира с закрытыми окнами на двор |
| 50 дБ | 6.3 мПа | Отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица |
| 60 дБ | 20 мПа | Умерено шумно - обычный разговор, офис продаж по телефону |
| 65 дБ | 36 мПа | Шумно - громкий разговор на расстоянии 1 метра |
| 70 дБ | 63 мПа | Шумно - громкий разговор на расстоянии 1 метра, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 метров |
| 75 дБ | 110 мПа | Шумно - крик, смех на расстоянии 1 метра, шум в старом железнодорожном вагоне |
| 80 дБ | 200 мПа | Очень шумно - крик, мотоцикл с глушителем, работающий двигатель грузовика |
| 85 дБ | 360 мПа | Очень шумно - громкий крик, работающий двигатель грузовика |
| 90 дБ | 630 мПа | Очень шумно - очень громкий крик, пневматический отбойный молоток, работающий дизельный двигатель грузовика на расстоянии 7 м |
| 95 дБ | 1.1 Па | Очень шумно - вагон метро на расстоянии 7 метров |
| 100 дБ | 2 Па | Крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5 м, кузнечный цех, очень шумный завод |
| 110 дБ | 6.3 Па | Крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка |
| 115 дБ | 11 Па | Крайне шумно — пневмосигнал, пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м |
| 120 дБ | 20 Па | Не выносимо шумно - сильный гром, отбойный молоток |
| 130 дБ | 63 Па | Шум до боли - сирена, самый громкий крик |
| 140 дБ | 200 Па | Травма внутреннего уха - взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, очень громкий уличный концерт |
| 150 дБ | 630 па | Контузия, травма уха - реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования автозвуковых систем вблизи |
| 160 дБ | 2 кПа | Травма уха, шок, разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха, ударная волна от сверхзвукового самолёта или взрыва |
| 170 дБ | 6.3 кПа | Воздушная ударная волна, светошумовая граната |
| Смертельное звуковое давление | ||
|---|---|---|
| 180 дБ | 20 кПа |
Воздушная ударная волна, светошумовая граната Продолжительный звук такого давления вызывает смерть |
| 182.4 дБ | 26.4 кПа |
Рекорд автозвукового давления на соревнованиях SPL формата Продолжительный звук такого давления вызывает смерть |
| 190 дБ | 63 кПа |
Воздушная ударная волна Возможен разрыв легких |
| 200 дБ | 200 кПа |
Воздушная ударная волна Возможна смерть |
| 210 дБ | 630 кПа |
Воздушная ударная волна Быстрая смерть |
| 220 дБ | 2 МПа |
Воздушная ударная волна Мгновенная смерть |
| 230 дБ | 6.3 МПа | Воздушная ударная волна |
| 240 дБ | 20 МПа | Воздушная ударная волна |
| 249,7 дБ | 61 МПа | Воздушная ударная волна при взрыве тринитротолуола, равным атмосферному давлению |
| 260 дБ | 200 МПа | Ударная волна |
| 270 дБ | 630 МПа | Ударная волна |
| 280 дБ | 2000 МПа | Ударная волна |
| 282 дБ | 2500 МПа | Максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве |
| 300 дБ | 20 000 МПа | Внутреннее давление детонации взрывчатых веществ |
| 374 дБ | 100 000 000 МПа | Внутреннее давление в ядерном заряде в момент ядерного взрыва |
Богатый опыт в автозвуке
Знаем и любим свое дело
Ответим на вопросы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
