Сравнительная таблица магнитол Teyes
Самые продаваемые сабвуферы 12 дюйм в нашем интернет-магазине
Вступление
Ниже представлено полное сравнение характеристик магнитол Teyes. Модели CC3 2K и CC3L показаны только для сравнения с предыдущим поколением и больше не выпускаются. Линейку LUX One сменила широкоформатная CC4 12.3″.
|
ФЛАГМАН
CC4 Pro
|
ПРЕМИУМ
CC4
|
ЭКОНОМ
CC4L
|
БОЛЬШОЙ ЭКРАН
CC4 12.3″
|
Автомобильный планшет - это компактный мультифункциональный гаджет, который предназначен заменить в машине автомагнитолу c навигатором, подключение видеорегистратора и многое другое. Мультифункциональный планшет это новый уровень взаимодействия с Вашим автомобилем.
Сравнение магнитол Teyes
листайте вправо или влево
| Параметры | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC4 12.3″ | CC3 2K | CC3L |
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессор |
||||||
| Название | QCM6490 | SM6225 | SM6115 | SM6225 | UIS7862S | UIS8581A |
| Частота | 1×A78 2.7G + 3×A78 2.4G + 4×A55 1.9G | 4×A73 2.8G + 4×A53 1.9G | 4×A73 2.0G + 4×A53 1.8G | 4×A73 2.8G + 4×A53 1.9G | 2×A75 2.0G + 6×A55 2.0G | 8×A55 1.6G |
| Техпроцесс | 6 nm | 6 nm | 11 nm | 6 nm | 12 nm | 28 nm |
| GPU | Adreno 643 ≈ 900 GFLOPS | Adreno 610 ≈ 159 GFLOPS | Adreno 610 ≈ 120 GFLOPS | Adreno 610 ≈ 159 GFLOPS | G52 ≈ 88.5 GFLOPS | IMG PowerVR GE8322 ≈ 8 GFLOPS |
| NPU | ≈ 12 TOPS | ≈ 15 TOPS | Нет | ≈ 12 TOPS | Нет | Нет |
| ADAS | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рейтинг ANTUTU | 670K | 320K | 220K | 320K | 290K | 140K |
|
Операционная система |
||||||
| Версия ОС | Teyes ОС на базе Android 13 | Teyes ОС на базе Android 14 | Teyes ОС на базе Android 14 | Teyes ОС на базе Android 14 | Android 10 | Android 10 |
| Режим | Классический режим + Свободный режим | Классический режим + Свободный режим | Классический режим | Классический режим + Свободный режим | Многоцветная тема интерфейса | Многоцветная тема интерфейса |
|
Память |
||||||
| Тип памяти | LPDDR5 + UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS 2.1 | LPDDR4X + UFS 2.1 | LPDDR4X + UFS 2.1 | LPDDR4X + eMMC 5.1 | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Объём памяти | 8Гб+12Гб / 12Гб+256Гб | 6Гб+64Гб / 8Гб+128Гб | 4Гб+64Гб / 6Гб+64Гб | 6Гб+64Гб/ 8Гб+128Гб | 4Гб+32Гб / 4Гб+64Гб / 6Гб+128Гб | 4Гб+32Гб / 4Гб+64Гб |
| Скорость чтения | ≈ 2114 МБ/с | ≈ 1161 МБ/с | ≈ 879 МБ/с | ≈ 1161 МБ/с | ≈ 1215 МБ/с (6+128) | ≈ 776 МБ/с |
| Скорость записи | ≈ 546 МБ/с | ≈ 239 МБ/с | ≈ 174 МБ/с | ≈ 239 МБ/с | ≈ 211 МБ/с (6+128) | ≈ 74 МБ/с |
|
Дисплей |
||||||
| Разрешение | 2000×1200 | 2000×1200 | 1280×720 | 2000×1200 | 1920×720 | 1280×720 |
| Размер экрана | 9.2" / 10.36" / 11" / 13" | 9.2" / 10.36" / 11" / 13" | 9" / 10.2" | 12.3" | 9.2" / 10.36" / 11" / 13" | 9" / 10.2" |
| Вибро |
9.2" / 10.36" — есть 11" / 13" — нет |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
Аудио |
||||||
| Усилитель звука | TAS6424, цифровой усилитель | TAS6424, цифровой усилитель | EnChip-AXPA17851 | TAS6424, цифровой усилитель | TDA7851L | EnChip7388 |
| Выходное напряжение сабвуфера | 4В – 8В | 4В – 8В | 1.8В – 3В | 4В – 8В | 2В | 2В |
| 3-полосный кроссовер | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Временные задержки | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Звуковые эффекты | DTS | DTS | Нет | DTS | Собственный алгоритм | Собственный алгоритм |
| Канал RCA | Звук 7.1 | Звук 7.1 | Звук 4.1 | Звук 7.1 | Звук 5.1 | Звук 5.1 |
| Цифровой выход | Коаксиальный + оптоволокно | Коаксиальный + оптоволокно | Нет | Коаксиальный + оптоволокно | Коаксиальный + оптоволокно | Нет |
| USB-выход |
Поддерживает до 16–32 бит / 44.1–384 кГц |
Поддерживает до 16–32 бит / 44.1–384 кГц |
Поддерживает до 16–32 бит / 44.1–384 кГц |
Поддерживает до 16–32 бит / 44.1–384 кГц |
Нет | Нет |
|
Камера |
||||||
| Запись |
Запись через устройство или запись через AHD раздельный DVR |
AHD раздельный DVR-блок | AHD раздельный DVR-блок | AHD раздельный DVR-блок |
Передний USB-видеорегистратор + задний AHD-видеорегистратор |
Передний USB-видеорегистратор |
| Сигнал | Цифровой сигнал LVDS + аналоговый AHD/CVBS | Аналоговый сигнал AHD/CVBS | Аналоговый сигнал AHD/CVBS | Аналоговый сигнал AHD/CVBS | Аналоговый сигнал AHD/CVBS | Аналоговый сигнал AHD/CVBS |
| Разрешение | 1920×1080 без потерь, без задержек | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Каналы |
До 6 камер (4 цифровые + 2 аналоговые) |
До 6 камер (6 аналоговых) |
До 2 камер (2 аналоговые) |
До 6 камер (6 аналоговых) |
До 4 камер (4 аналоговые) |
До 4 камер (4 аналоговые) |
| Круговой обзор 360° | Есть | Есть | Нет | Есть |
Дополнительная комплектация |
Дополнительная комплектация |
| Режим охраны (парковка) | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Удалённый мониторинг | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
|
Микрофон |
||||||
| Компоновка | Внешний + внутренний | Внешний + внутренний | Внешний + внутренний | Внешний + внутренний | Внешний + внутренний | Внешний + внутренний |
| Тип передачи данных | Цифровой | Аналоговый | Аналоговый | Аналоговый | Аналоговый | Аналоговый |
|
Спутники |
||||||
| Диапазон частот | Двухчастотный L1 + L5 | Одночастотный L1 | Одночастотный L1 | Одночастотный L1 | Одночастотный L1 | Одночастотный L1 |
| Тип | GPS / GLONASS / NavIC / BeiDou / Galileo / QZSS / SBAS | GPS / GLONASS / NavIC / BeiDou / Galileo / QZSS / SBAS | GPS / GLONASS / NavIC / BeiDou / Galileo / QZSS / SBAS | GPS / GLONASS / NavIC / BeiDou / Galileo / QZSS / SBAS | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS | GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS |
| Количество |
Обнаруженных ≈100, используемых ≈80 |
Обнаруженных ≈60, используемых ≈40 |
Обнаруженных ≈55, используемых ≈35 |
Обнаруженных ≈60, используемых ≈40 |
Обнаруженных ≈30, используемых ≈18 |
Обнаруженных ≈30, используемых ≈18 |
|
WLAN |
||||||
| Тип Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 6E, 2.4 / 5 / 6 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac/ax, DBS, 2×2 MU-MIMO | Wi-Fi 5, 2.4 / 5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5, 2.4 / 5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5, 2.4 / 5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5, 2.4 / 5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5, 2.4 / 5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac |
|
Связь 4G |
||||||
| LTE-FDD | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 | B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 | B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 | B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 | B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 | B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 |
| LTE-TDD | B34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | B38 / 40 / 41 | B38 / 40 / 41 | B38 / 40 / 41 | B34 / 38 / 39 / 40 / 41N | B34 / 38 / 39 / 40 / 41N |
| WCDMA | B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | B1 / 2 / 5 / 8 | B1 / 2 / 5 / 8 | B1 / 2 / 5 / 8 | B1 / 2 / 5 / 8 | B1 / 2 / 5 / 8 |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
| Комплектация антенны 4G | 2 (основная антенна + антенна диверсити) | 2 (основная антенна + антенна диверсити) | 1 (только основная антенна) | 2 (основная антенна + антенна диверсити) | 1 (только основная антенна) | 1 (только основная антенна) |
|
Дополнительно |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Протокол Bluetooth | HFP / A2DP / AVRCP / PBAP / MAP / ANCS | HFP / A2DP / AVRCP / PBAP / MAP / ANCS | HFP / A2DP / AVRCP / PBAP / MAP / ANCS | HFP / A2DP / AVRCP / PBAP / MAP / ANCS | HFP / A2DP / AVRCP / PBAP / MAP | HFP / A2DP / AVRCP / PBAP / MAP |
| Аудиоформат | SBC / AAC / APTX / APTX HD / LDAC | SBC / AAC / APTX / APTX HD / LDAC | SBC | SBC / AAC / APTX / APTX HD / LDAC | SBC / AAC / APTX / APTX HD | SBC |
| Радио | SI47925 (RDS) | SI47925 (RDS) | QX201C (RDS) | SI47925 (RDS) | TDA7708 (RDS) | SI_4755 (RDS) |
| USB | 3×USB 2.0 | 3×USB 2.0 + 1×USB 3.0 | 3×USB 2.0 + 1×USB 3.0 | 3×USB 2.0 + 1×USB 3.0 | 3×USB 2.0 | 2×USB 2.0 |
| Видеовыход | DP 4K @60fps (нужен официальный переходник TEYES) | Type-C 1080P @60fps (нужен официальный переходник TEYES) | Type-C 1080P @60fps (нужен официальный переходник TEYES) | Type-C 1080P @60fps (нужен официальный переходник TEYES) | Нет | Нет |
| Гироскоп | 6-осевой | 6-осевой | Нет | 6-осевой | 6-осевой | Нет |
| Потребление в режиме сна | ≤ 6 mA | ≤ 6 mA | ≤ 6 mA | ≤ 6 mA | ≤ 7 mA | ≤ 7 mA |
| CarPlay; Android Auto | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Рабочая температура | −30°C ~ +70°C | −30°C ~ +70°C | −30°C ~ +70°C | −30°C ~ +70°C | −30°C ~ +70°C | −30°C ~ +70°C |
| Аксессуары | Передняя/задняя цифровая камера, AHD раздельный DVR-блок, цифровые камеры 1080P для 360°, цифровой микрофон, TPMS, парковочная система 8 датчиков, OBD, DP→HDMI | Передняя/задняя AHD камера, AHD раздельный DVR-блок, AHD 360° панорамная камера, аналоговый микрофон, TPMS, парковочная система 8 датчиков, OBD, Type-C→HDMI | Передняя/задняя AHD камера, AHD раздельный DVR-блок, аналоговый микрофон, TPMS, парковочная система 8 датчиков, OBD, Type-C→HDMI | Передняя/задняя AHD камера, AHD раздельный DVR-блок, AHD 360° панорамная камера, аналоговый микрофон, TPMS, парковочная система 8 датчиков, OBD, Type-C→HDMI | USB-видеорегистратор, TPMS, парковочная система 8 датчиков, OBD | USB-видеорегистратор, TPMS, парковочная система 8 датчиков, OBD |
- Комментарии
