Широкополосные эстрадные динамики
Диаметр динамика | 5.25 дюйм (13.3 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 35 Вт |
Максимальная мощность | 70 Вт |
Диапазон частот | 100 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 88 дБ |
Сопротивление катушки | 3 Ом |
Диаметр катушки | 0.78 дюйм (20 мм) |
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
Диаметр динамика | 6x9 дюйм (16x23 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 70 ~ 18000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 дБ |
Сопротивление катушки | 3 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
Максимальная мощность | 80 Вт |
Диапазон частот | 85 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 91 дБ |
Сопротивление катушки | 3 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
Диаметр динамика | 4 дюйм (10 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 30 Вт |
Максимальная мощность | 60 Вт |
Диапазон частот | 100 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 88 дБ |
Сопротивление катушки | 3 Ом |
Диаметр катушки | 0.78 дюйм (20 мм) |
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 65 ~ 18000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 91 дБ |
Сопротивление катушки | 3 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики