Двухканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 130 Вт x 2 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 160 Вт x 2 |
Диапазон частот | 20 ~ 20000 Гц |
Характеристики
Двухканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 180 Вт x 2 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 260 Вт x 2 |
Диапазон частот | 20 ~ 20000 Гц |
Характеристики
Двухканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 80 Вт x 2 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 100 Вт x 2 |
Диапазон частот | 20 ~ 20000 Гц |
Характеристики
Двухканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 230 Вт x 2 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 300 Вт x 2 |
Диапазон частот | 20 ~ 20000 Гц |
Характеристики
Двухканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 100 Вт x 2 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 145 Вт x 2 |
Диапазон частот | 20 ~ 20000 Гц |
Характеристики
Двухканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 2 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 300 Вт x 2 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 450 Вт x 2 |
Диапазон частот | 20 ~ 20000 Гц |
Характеристики