Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 61 Вт |
Максимальная мощность | 101 Вт |
Диапазон частот | 80 ~ 15000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 81 Вт |
Максимальная мощность | 161 Вт |
Диапазон частот | 120 ~ 18000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 94 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6x9 дюйм (16x23 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 71 Вт |
Максимальная мощность | 121 Вт |
Диапазон частот | 50 ~ 15000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 94 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 61 Вт |
Максимальная мощность | 121 Вт |
Диапазон частот | 130 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 96 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 81 Вт |
Максимальная мощность | 161 Вт |
Диапазон частот | 70 ~ 16000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 5.25 дюйм (13.3 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 51 Вт |
Максимальная мощность | 91 Вт |
Диапазон частот | 90 ~ 15000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 91 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 71 Вт |
Максимальная мощность | 121 Вт |
Диапазон частот | 60 ~ 15000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 121 Вт |
Максимальная мощность | 241 Вт |
Диапазон частот | 160 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 96 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 121 Вт |
Максимальная мощность | 241 Вт |
Диапазон частот | 90 ~ 12000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 96 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 121 Вт |
Максимальная мощность | 241 Вт |
Диапазон частот | 80 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 96 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 71 Вт |
Максимальная мощность | 141 Вт |
Диапазон частот | 100 ~ 16000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 221 Вт |
Максимальная мощность | 401 Вт |
Диапазон частот | 130 ~ 17000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 101 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.75 дюйм (44.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 221 Вт |
Максимальная мощность | 401 Вт |
Диапазон частот | 80 ~ 14000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 97 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.75 дюйм (44.5 мм) |
Характеристики