Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 10 дюйм (25 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 150 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Диапазон частот | 50 ~ 10000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 95.2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 130 Вт |
Максимальная мощность | 260 Вт |
Диапазон частот | 90 ~ 15000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 98.4 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 110 Вт |
Максимальная мощность | 220 Вт |
Диапазон частот | 110 ~ 12000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 97.6 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 125 Вт |
Максимальная мощность | 250 Вт |
Диапазон частот | 80 ~ 11000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 98.8 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 5.25 дюйм (13.3 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 85 ~ 13000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 90.8 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Диапазон частот | 80 ~ 13000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 94.9 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 80 Вт |
Максимальная мощность | 160 Вт |
Диапазон частот | 100 ~ 15000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93.8 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 70 Вт |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Диапазон частот | 85 ~ 11000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93.8 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 60 Вт |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Диапазон частот | 100 ~ 12000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92.5 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики