Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 180 Вт |
Максимальная мощность | 360 Вт |
Диапазон частот | 65 ~ 7000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 99.4 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 5x7 дюйм (13x17 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 60 Вт |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Диапазон частот | 90 ~ 13000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 91.8 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Корпусной активный сабвуфер
Диаметр динамика | 15 дюйм (38 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 500 Вт |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Диапазон частот | 20 ~ 230 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 90 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 2 дюйм (51 мм) |
Характеристики
Межблочный кабель 2RCA-2RCA
Характеристики
Акустический медный кабель 16GA
Калибр кабеля | 16AWG |
Сечение кабеля | 2.0 мм² |
Проводник кабеля | Медь луженная 87% |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 10 дюйм (25 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 600 Вт |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 88.5 дБ |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Диаметр катушки | 2 дюйм (51 мм) |
Характеристики
Громкий двухполосный комплект
ВЧ-динамики | Piranha TW-04 |
СЧ-динамики | Piranha 200 V.2 |
Характеристики
4 941 ₽ /комплект
5 490 ₽
-10%
Экономия 549 ₽
Варианты цен
4 941 ₽ /комплект
5 490 ₽
-10%
Экономия 549 ₽
+ 98 ₽ на бонус счет
В корзину
Купить в 1 клик
1 511 ₽ /шт.
1 590 ₽
-5%
Экономия 79 ₽
Варианты цен
1 511 ₽ /шт.
1 590 ₽
-5%
Экономия 79 ₽
+ 30 ₽ на бонус счет
В корзину
Купить в 1 клик
Межблочный кабель 2RCA-2RCA
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
Диаметр динамика | 4 дюйм (10 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 90 ~ 17000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 90.2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 0.75 дюйм (19 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 4 дюйм (10 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 3000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 102.8 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Шелковые высокочастотные динамики
Диаметр динамика | 2.4 дюйм (6.1 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
Максимальная мощность | 80 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 22000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 96.7 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Силовой гибридный кабель 0GA
Калибр кабеля | 0AWG |
Сечение кабеля | 60 мм² |
Проводник кабеля | Медь луженная 87% |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 140 Вт |
Максимальная мощность | 280 Вт |
Диапазон частот | 70 ~ 14000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 99.6 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 5.25 дюйм (13.3 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 70 Вт |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Диапазон частот | 145 ~ 16000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93.2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Четырехканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 4 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 135 Вт x 4 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 220 Вт x 4 |
Диапазон частот | 10 ~ 20000 Гц |
Характеристики
10 441 ₽ /шт.
10 990 ₽
-5%
Экономия 549 ₽
Варианты цен
10 441 ₽ /шт.
10 990 ₽
-5%
Экономия 549 ₽
+ 208 ₽ на бонус счет
В корзину
Купить в 1 клик
Четырехканальный усилитель звука
Класс усилителя | AB |
Количество каналов | 4 канала |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 90 Вт x 4 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 160 Вт x 4 |
Диапазон частот | 10 ~ 20000 Гц |
Характеристики
Корпусной активный сабвуфер
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 300 Вт |
Максимальная мощность | 900 Вт |
Диапазон частот | 20 ~ 250 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 2 дюйм (51 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 160 Вт |
Максимальная мощность | 320 Вт |
Диапазон частот | 80 ~ 10000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 98.2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики