Мидбасовые эстрадные динамики
Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
Номинальная мощность | 60 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 120 Вт |
Максимальная мощность | 340 Вт |
Диапазон частот | 79 ~ 10000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 89 ± 2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Мидбасовые эстрадные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность | 85 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 170 Вт |
Максимальная мощность | 340 Вт |
Диапазон частот | 56 ~ 10000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 89 ± 2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Мидбасовые эстрадные динамики
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность | 110 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 225 Вт |
Максимальная мощность | 450 Вт |
Диапазон частот | 41 ~ 8000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 94 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 2.5 дюйм (63.5 мм) |
Характеристики
Мидбасовые эстрадные динамики
Диаметр динамика | 10 дюйм (25 см) |
Номинальная мощность | 110 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 225 Вт |
Максимальная мощность | 450 Вт |
Диапазон частот | 49 ~ 10000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 93 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 2.5 дюйм (63.5 мм) |
Характеристики
Мидбасовые эстрадные динамики
Диаметр динамика | 8 дюйм (20 см) |
Номинальная мощность | 120 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 175 Вт |
Максимальная мощность | 350 Вт |
Диапазон частот | 58 ~ 6000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 ± 2 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 2 дюйм (51 мм) |
Характеристики
7 590 ₽/пара
Варианты цен
7 590 ₽/пара
Сообщить о наличии