Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 2.8 дюйм (7.1 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 106 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 3.55 дюйм (9 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 150 Вт |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 108 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.75 дюйм (44.5 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 2.8 дюйм (7.1 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 106 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 2.8 дюйм (7.1 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 106 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 4 дюйм (10 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 50 Вт |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 95 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 2.3 дюйм (5.84 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 106 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
2 690 ₽/пара
Варианты цен
2 690 ₽/пара
Сообщить о наличии