Цифровой одноканальный усилитель звука
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 канал |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 650 Вт x 1 |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 1100 Вт |
Номинальная мощность 1 Ω (14.4 В) | 1800 Вт |
Диапазон частот | 15 ~ 270 Гц |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 4500 Вт |
Максимальная мощность | 9000 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 87.1 дБ |
Чувствительность SPL (2.83Вт/1м) | 92.1 дБ |
Сопротивление катушки | 1.5+1.5 Ом |
Диаметр катушки | 4 дюйм (101 мм) |
Характеристики
Цифровой одноканальный широкополосный усилитель звука
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 канал |
Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 1300 Вт |
Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 2300 Вт x 1 |
Номинальная мощность 1 Ω (14.4 В) | 4000 Вт x 1 |
Диапазон частот | 20 ~ 17000 Гц |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 2500 Вт |
Максимальная мощность | 5000 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 86.7 дБ |
Сопротивление катушки | 0.75+0.75 Ом |
Диаметр катушки | 3.2 дюйм (81.2 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 10 дюйм (25 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 1200 Вт |
Максимальная мощность | 2400 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 83.7 дБ |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Диаметр катушки | 2.8 дюйм (71.1 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 3500 Вт |
Максимальная мощность | 7000 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 87.5 дБ |
Чувствительность SPL (2.83Вт/1м) | 92.3 дБ |
Сопротивление катушки | 1.5+1.5 Ом |
Диаметр катушки | 3.6 дюйм (91.4 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 2.5 дюйм (6.35 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
Максимальная мощность | 80 Вт |
Диапазон частот | 3500 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 105 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 10 дюйм (25 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 900 Вт |
Максимальная мощность | 1800 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 84.1 дБ |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Диаметр катушки | 2.5 дюйм (63.5 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 15 дюйм (38 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 1200 Вт |
Максимальная мощность | 2400 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 86.7 дБ |
Сопротивление катушки | 4+4 Ом |
Диаметр катушки | 2.8 дюйм (71.1 мм) |
Характеристики
Высокочастотные эстрадные рупорные динамики
Диаметр динамика | 2.6 дюйм (6.6 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
Максимальная мощность | 80 Вт |
Диапазон частот | 4500 ~ 20000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 103 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Шелковые высокочастотные динамики
Диаметр динамика | 1.58 дюйм (4.3 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 30 Вт |
Максимальная мощность | 60 Вт |
Диапазон частот | 2000 ~ 24000 Гц |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 дБ |
Сопротивление катушки | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 600 Вт |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 86.8 дБ |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Диаметр катушки | 2 дюйм (51 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 15 дюйм (38 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 3500 Вт |
Максимальная мощность | 7000 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 89.6 дБ |
Сопротивление катушки | 0.75+0.75 Ом |
Диаметр катушки | 3.6 дюйм (91.4 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 12 дюйм (30 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 1200 Вт |
Максимальная мощность | 2400 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 84.8 дБ |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Диаметр катушки | 2.8 дюйм (71.1 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 10 дюйм (25 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 600 Вт |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 84.3 дБ |
Сопротивление катушки | 2+2 Ом |
Диаметр катушки | 2 дюйм (51 мм) |
Характеристики
Сабвуфер автомобильный
Диаметр динамика | 15 дюйм (38 см) |
Номинальная мощность (RMS) | 2500 Вт |
Максимальная мощность | 5000 Вт |
Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 87.8 дБ |
Сопротивление катушки | 1.5+1.5 Ом |
Диаметр катушки | 3.2 дюйм (81.2 мм) |
Характеристики