Широкополосные эстрадные динамики
| Диаметр динамика | 5.25 дюйм (13.3 см) |
| Номинальная мощность (RMS) | 30 Вт |
| Максимальная мощность | 90 Вт |
| Сопротивление катушки | 4 Ом |
| Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
| Диаметр динамика | 6x9 дюйм (16x23 см) |
| Номинальная мощность (RMS) | 40 Вт |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 91 дБ |
| Сопротивление катушки | 3.2 Ом |
| Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Двухполосная коаксиальная акустика
| Диаметр динамика | 6x9 дюйм (16x23 см) |
| Количество полос | 2-полосная |
| Номинальная мощность (RMS) | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 290 Вт |
| Диапазон частот | 30 ~ 20000 Гц |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 89 дБ |
| Сопротивление катушки | 3.5 Ом |
Характеристики
Широкополосные эстрадные динамики
| Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
| Номинальная мощность (RMS) | 35 Вт |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление катушки | 4 Ом |
| Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Двухполосная компонентная акустика
| Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
| Количество полос | 2-полосная |
| Номинальная мощность (RMS) | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 260 Вт |
| Диапазон частот | 63 ~ 25000 Гц |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 91 дБ |
| Сопротивление катушки | 4 Ом |
Характеристики
6 190 ₽/комплект
Варианты цен
6 190 ₽/комплект
+ 123 ₽ на бонус счет
В корзину
Купить в 1 клик
Четырехканальный усилитель звука
| Класс усилителя | AB |
| Количество каналов | 4 канала |
| Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 90 Вт x 4 |
| Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 115 Вт x 4 |
| Диапазон частот | 10 ~ 30000 Гц |
Характеристики
Четырехканальный усилитель звука
| Класс усилителя | AB |
| Количество каналов | 4 канала |
| Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 130 Вт x 4 |
| Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 170 Вт x 4 |
| Диапазон частот | 10 ~ 30000 Гц |
Характеристики
Двухполосная коаксиальная акустика
| Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
| Количество полос | 2-полосная |
| Номинальная мощность (RMS) | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 260 Вт |
| Диапазон частот | 63 ~ 25000 Гц |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Сопротивление катушки | 3.5 Ом |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
| Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
| Номинальная мощность (RMS) | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 160 Вт |
| Диапазон частот | 90 ~ 10000 Гц |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Сопротивление катушки | 4 Ом |
| Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
| Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
| Номинальная мощность (RMS) | 200 Вт |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Диапазон частот | 100 ~ 10000 Гц |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 94.1 дБ |
| Сопротивление катушки | 4 Ом |
| Диаметр катушки | 1.5 дюйм (38.1 мм) |
Характеристики
Четырехканальный усилитель звука
| Класс усилителя | AB |
| Количество каналов | 4 канала |
| Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 160 Вт x 4 |
| Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 200 Вт x 4 |
| Диапазон частот | 10 ~ 30000 Гц |
Характеристики
Четырехканальный усилитель звука
| Класс усилителя | AB |
| Количество каналов | 4 канала |
| Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 110 Вт x 4 |
| Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 120 Вт x 4 |
| Диапазон частот | 10 ~ 30000 Гц |
Характеристики
Шестиканальный цифровой усилитель звука
| Класс усилителя | D |
| Количество каналов | 6 каналов |
| Номинальная мощность 4 Ω (14.4 В) | 130 Вт x 6 |
| Номинальная мощность 2 Ω (14.4 В) | 170 Вт x 6 |
| Диапазон частот | 10 ~ 30000 Гц |
Характеристики
Громкие эстрадные среднечастотные динамики
| Диаметр динамика | 6.5 дюйм (16.5 см) |
| Номинальная мощность (RMS) | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Диапазон частот | 100 ~ 10000 Гц |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 94 дБ |
| Сопротивление катушки | 4 Ом |
| Диаметр катушки | 1 дюйм (25.5 мм) |
Характеристики
Показать еще
